Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 269 | $10,188,572 | 2497 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 81 | $5,538,170 | $1,399,900 | $19,750,000 | 3,090 | 1792 |
3 | 47 | $3,353,106 | $845,000 | $12,700,000 | 2,151 | 1558 |
5 | 73 | $9,784,068 | $699,000 | $39,000,000 | 4,268 | 2292 |
8 | 10 | $32,535,000 | $9,450,000 | $80,000,000 | 9,083 | 3582 |
7 | 13 | $21,383,000 | $5,500,000 | $59,900,000 | 6,945 | 3079 |
6 | 28 | $15,478,817 | $2,199,000 | $38,000,000 | 5,572 | 2778 |
2 | 8 | $2,238,175 | $355,000 | $10,900,000 | 1,382 | 1619 |
9 | 3 | $45,966,666 | $34,900,000 | $60,000,000 | 12,442 | 3694 |
10 | 3 | $24,495,000 | $8,995,000 | $34,500,000 | 7,369 | 3324 |
11 | 1 | $3,350,000 | $3,350,000 | $3,350,000 | 2,042 | 1641 |
21 | 1 | $150,000,000 | $150,000,000 | $150,000,000 | 35,385 | 4239 |
1 | 1 | $925,000 | $925,000 | $925,000 | 892 | 1037 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 21 | $7,763,761 | $2,149,000 | $23,500,000 | 3,908 | 1986 |
6 | 13 | $13,067,614 | $950,000 | $27,900,000 | 5,828 | 2242 |
4 | 29 | $3,911,706 | $865,000 | $17,600,000 | 2,723 | 1436 |
3 | 19 | $5,163,052 | $850,000 | $19,750,000 | 2,389 | 2161 |
7 | 6 | $25,199,833 | $11,900,000 | $45,000,000 | 9,365 | 2691 |
2 | 6 | $1,064,833 | $760,000 | $1,750,000 | 1,312 | 812 |
1 | 1 | $735,000 | $735,000 | $735,000 | 940 | 782 |
9 | 1 | $80,000,000 | $80,000,000 | $80,000,000 | 12,552 | 6373 |
11 | 1 | $38,950,000 | $38,950,000 | $38,950,000 | 11,012 | 3537 |
12 | 1 | $132,000,000 | $132,000,000 | $132,000,000 |
Lillian Carolina Gouverneur , Real Estate Specialist
Compass Real Estate
5619290764
607 Lincoln Rd. 7 Floor
Miami, FL 33139
cofloridaproperties@gmail.com